| Type | Brushless AC Generator / Three Phase |
|---|---|
| Rated Voltage(V) | 380 |
| Frequency(Hz) | 50 |
| Rated output(kVA) | 12.5 |
| Max. output(kVA) | 13.8 |
| Engine speed (rpm) | 1500 |
| Type | 4ST In-Line Liquid-cooled |
| Displacement(cm3) | 1647 |
| Starting sytem | Electric |
| L x W x H(mm) | 1393 x 650 x 971 |
| Dry weight(kg) | 441 |
| Fuel tank capacvity(full)(l) | 37 |
| Operating hour(Hr) | 9.3 |
| Noise level(dBA)(7m) | 73 |
| Brushless | Available |
| Voltage regulator | A.V.R |
| Electric starter | Available |
| Dual voltage | −− |
| AC-Circuit breaker system | N.F.B |
| DC-Circuit breaker system | |
| Fuel level gauge | Available |
| Oil warning system | Available |
| Water temp. warning system | Available |
| Charging warning system | Available |
| Glow lamp | Available |
| Voltage meter | Available |
| Pilot lamp | Available |
| Ampere meter | Available |
| Frequency meter | Available |
| Hour meter | Available |
| Transportation kit | −− |